Azkoyen, S.A. ostenta un capital social de 14.670.000 euros, integrado por 24.450.000 acciones ordinarias de 0,60 euros de valor nominal cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones se encuentran íntegramente suscritas y desembolsadas, y confieren idénticos derechos, sin que existan diferentes clases ni series de acciones.
La sociedad cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid y Bilbao, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
El cuadro siguiente contiene una relación de aquellos accionistas que tienen, directa o indirectamente, una participación significativa en el capital social conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo, y ha sido elaborado atendiendo a la información de que dispone la Sociedad y ha sido comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Titular | % derechos de voto directo | % derechos de voto indirecto | % derechos de voto total |
---|---|---|---|
Inverlasa, S.L. | 0 | 29,65 | 29,65 |
Dña. Carolina Masaveu Herrero | 0 | 11,45 | 11,45 |
D. Ignacio Suárez-Zuloaga Gáldiz | 0,12 | 8,39 | 8,51 |
Indumenta Pueri, S.L. | 0 | 7,36 | 7,36 |
Santander Asset Management, S.A., SGIIC | 0 | 6,40 | 6,40 |
La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. | 5,32 | 0 | 5,32 |
Dña. María Carmen Troyas Careaga | 5,05 | 0,01 | 5,06 |
Muza Gestión de Activos, SGIIC, S.A | 0 | 3,03 | 3,03 |
Competiber S.A. | 8,51 | 0 | 8,51 |
Santander Small Caps España, FI | 6,40 | 0 | 6,40 |
Nombre | % derechos de voto directo | % derechos de voto indirecto | % derechos de voto total |
---|---|---|---|
D. Juan José Suárez Alecha | 0 | 0 | 0 |
Dña. Ana Ruiz Lafita | 0 | 29,65 | 29,65 |
D. Arturo Leyte Coello | 0,01 | 5,05 | 5,06 |
D. Pablo Cervera Garnica | 0,01 | 0 | 0,01 |
D. Diego Fontán Zubizarreta | 0,61 | 11,45 | 12,06 |
D. Eduardo Unzu Martínez | 0 | 0 | 0 |
Dña. Esther Málaga García | 0 | 0 | 0 |
Dña. Isabel Zarza García | 0 | 0 | 0 |
D. Rodrigo Unceta de la Cruz | 0 | 0 | 0 |
La sociedad ostenta la titularidad de acciones propias en autocartera.
% derechos de voto directo | % derechos de voto indirecto | % derechos de voto total | Fecha de última notificación CNMV |
---|---|---|---|
0,297 | 0 | 0,297 | 14/10/2022 |