Estructura accionarial
Estructura accionarial
Datos generales del capital social y bolsas donde cotiza la acción
Azkoyen, S.A. cuenta con un capital social de 14.670.000 euros, compuesto por 24.450.000 acciones ordinarias con un valor nominal de 0,60 euros cada una, representadas mediante anotaciones en cuenta. Todas las acciones están totalmente suscritas y desembolsadas, otorgando los mismos derechos, sin distinción de clases ni series. La sociedad cotiza en la Bolsa de Valores de Madrid y Bilbao, así como en el Sistema de Interconexión Bursátil (Mercado Continuo).
Participaciones significativas
La información del siguiente cuadro ha sido elaborada con base a los datos disponibles para la Sociedad y comunicados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Recoge la lista de accionistas que poseen, de manera directa o indirecta, una participación significativa en el capital social, en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 377/1991, de 15 de marzo.
En esta sección se encuentra la información que la normativa vigente exige con el objetivo de garantizar la transparencia en la gestión y el gobierno de las sociedades que cotizan en los mercados de valores.
Titular | % derechos de voto directo | % derechos de voto indirecto | % derechos de voto total |
---|---|---|---|
Inverlasa, S.L. | 0 | 29,65 | 29,65 |
Dña. Carolina Masaveu Herrero | 0 | 11,45 | 11,45 |
D. Ignacio Suárez-Zuloaga Gáldiz | 0,12 | 8,39 | 8,51 |
Masaveu Finanzas, S.L. | 0 | 5,64 | 5,64 |
Santander Asset Management, S.A., SGIIC | 0 | 6,40 | 6,40 |
La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A. | 5,32 | 0 | 5,32 |
Dña. María Carmen Troyas Careaga | 5,05 | 0,01 | 5,06 |
Muza Gestión de Activos, SGIIC, S.A | 0 | 3,03 | 3,03 |
Competiber S.A. | 8,51 | 0 | 8,51 |
Santander Small Caps España, FI | 6,40 | 0 | 6,40 |
Participaciones del consejo
Nombre | % derechos de voto directo | % derechos de voto indirecto | % derechos de voto total |
---|---|---|---|
D. Juan José Suárez Alecha | 0 | 0 | 0 |
Dña. Ana Ruiz Lafita | 0 | 29,65 | 29,65 |
D. Arturo Leyte Coello | 0,01 | 5,05 | 5,06 |
D. Pablo Cervera Garnica | 0,01 | 0 | 0,01 |
D. Diego Fontán Zubizarreta | 0,61 | 11,45 | 12,06 |
D. Eduardo Unzu Martínez | 0 | 0 | 0 |
Dña. Esther Málaga García | 0 | 0 | 0 |
Dña. Isabel Zarza García | 0 | 0 | 0 |
D. Rodrigo Unceta de la Cruz | 0 | 0 | 0 |
Autocartera
% derechos de voto directo | % derechos de voto indirecto | % derechos de voto total | Fecha de última notificación CNMV |
---|---|---|---|
0,297 | 0 | 0,297 | 14/10/2022 |
Pactos parasociales
La Sociedad no tiene conocimiento de la existencia de pactos parasociales.
Junta general
Junta General
En esta sección se proporciona a los accionistas información completa sobre todos los aspectos relacionados con las Juntas Generales de Accionistas, incluyendo las convocatorias y los acuerdos alcanzados.
Participación en la JGA
Documentación
Consejo de Administración
Composición del Consejo
Nombre o denominación social del consejero | Cargo en el Consejo | Condición | Accionista | Primer nombramiento como miembro del Consejo |
---|---|---|---|---|
Don Juan José Suárez Alecha | Presidente | Ejecutivo | 24/06/2022 | |
Don Arturo Leyte Coello | Consejero | Dominical | Dña. María del Carmen Troyas Careaga | 16/02/2005 |
Don Pablo Cervera Garnica | Consejero Coordinador | Independiente | 27/02/2014 | |
Don Diego Fontán Zubizarreta | Consejero | Dominical | Dña. Carolina Masaveu Herrero | 28/06/2016 |
Doña Ana Ruiz Lafita | Consejera | Dominical | Inverlasa, S.L | 24/06/2022 |
Don Eduardo Unzu Martínez | Consejero | Dominical | Berkelium, S.L. | 24/01/2020 |
Don Aurelio Orrillo Lara | Secretario No Consejero | 14/10/2013 | ||
Doña Esther Málaga García | Consejera | Independiente | 24/06/2022 | |
Doña Isabel Zarza García | Consejera | Independiente | 21/06/2024 | |
Don Rodrigo Unceta de la Cruz | Consejero | Dominical | Inverlasa, S.L | 21/06/2024 |
Comisiones del Consejo de Administración
Comisión de Auditoría
Nombre | Cargo en la Comisión | Condición | Accionista | Primer nombramiento como miembro del Consejo |
---|---|---|---|---|
Don Pablo Cervera Garnica | Presidente | Independiente | 27/02/2014 | |
Doña Isabel Zarza García | Secretaria | Independiente | 21/06/2024 | |
Don Eduardo Unzu Martínez | Vocal | Dominical | Berkelium, S.L. | 24/01/2020 |
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
Nombre | Cargo en la Comisión | Condición | Accionista | Primer nombramiento como miembro del Consejo |
---|---|---|---|---|
Doña Esther Málaga García | Presidenta | Independiente | 24/06/2022 | |
Don Eduardo Unzu Martínez | Secretario | Dominical | Berkelium, S.L. | 24/01/2020 |
Don Pablo Cervera Garnica | Vocal | Independiente | 27/02/2014 |
Comisión de Sostenibilidad
Nombre | Cargo en la Comisión | Condición | Accionista | Primer nombramiento como miembro del Consejo |
---|---|---|---|---|
Doña Ana Ruiz Lafita | Presidenta | Dominical | Inverlasa, S.L. | 24/06/2022 |
Doña Esther Málaga García | Secretaria | Independiente | 24/06/2022 | |
Doña Isabel Zarza García | Vocal | Independiente | 21/06/2024 |
Las Comisiones del Consejo de Administración carecen de Reglamento, no obstante, su régimen de funcionamiento y funciones se encuentran reguladas en el Reglamento del Consejo de Administración de AZKOYEN, S.A.
Remuneraciones del consejo
Remuneraciones del consejo
La política de remuneraciones de los consejeros de Azkoyen, S.A. vigente para el periodo 2023-2025 ha sido aprobada por la Junta General de Accionistas de Azkoyen, S.A. de fecha 21 de junio de 2024 y será aplicable para dicho periodo salvo que la Junta acuerde su modificación durante el mismo. Ver aquí:
Informes y normativa
Estatutos sociales y reglamento de los órganos de la Sociedad vigentes
Informe Anual de Gobierno Corporativo
Este informe anual de gobierno corporativo ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la sociedad.